Изготовливаем и устанавливаем рольставни, жалюзи, пластиковые окна, ворота, оказываем строительные услуги
•  ГЛАВНАЯ •  ПРОДУКЦИЯ •  УСЛУГИ •  ЦЕНЫ •  ЗАКАЗ •  ФОТОГАЛЕРЕЯ
 ЦЕНЫ 
 РОЛЬСТАВНИ 
 ВОРОТА 
 ЖАЛЮЗИ 
 ОКНА ПВХ 
 МАНСАРДНЫЕ ОКНА 
 КРОВЛЯ 
 ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 
 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
 
    ПРАЙС-ЛИСТ    
Скачать прайс-лист (~50 kb)   Полный прайс-лист продукции в формате EXCEL на 8.04.05г.   
  ПРАЙС-ЛИСТ НА ВОРОТА
    Утепленные. Стальные с пенополиуретановым наполнителем. Толщина сэндвич-панели 40 мм, толщина листа 0,5 мм горячеоцинкованная сталь. Коэффициент теплопроводности К=0,5 Вт/м.кв.К
Стандартные цвета: белый/белый, коричневый/белый. Покраска в любой цвет по RAL -20 у.е/м. кв. с одной стороны.
Стандартная система. Требования к проему: по ширине с каждой стороны - 110 мм, по высоте над проемом 420 мм свободного пространства (при H>5000 мм - 510 мм).
Низкий лифт: по ширине с каждой стороны - 180 мм, по высоте - 180 мм (пружины сзади), 285 мм (пружины сверху), 360 мм (пружины сверху) - для механических ворот, для ворот с приводом + 50 мм по высоте - наценка 5%.
Высокий лифт: (повышенная притолока - над проемом от 420 до 4100 мм) - наценка 10%;
Гильотина: (вертикальный подъем над проемом - Н +350 мм ) - наценка 10%.

  Цены указаны в у.е. для стандартной системы. Сэндвич-панель цвета "темный дуб", а также филенка белого цвета - наценка 10%.

H - высота (мм), L - длина (мм).
Н \ L 2500 2600 1000 2800 2900 3000 3100 3100 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4100 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1900 815 837 860 870 873 876 929 982 1017 1053 1089 1125 1161 1197 1233 1268 1304 1340 1376 1412 1448 1484 1519 1555 1591 1627
2000 840 862 884 906 910 914 963 1012 1046 1081 1116 1150 1185 1219 1254 1289 1323 1358 1392 1427 1462 1496 1531 1565 1600 1635
2100 864 886 908 930 941 951 997 1042 1075 1109 1142 1175 1209 1242 1275 1309 1342 1375 1409 1442 1475 1509 1542 1575 1609 1642
2200 888 911 932 954 972 989 1031 1072 1104 1136 1168 1200 1233 1265 1297 1329 1361 1393 1425 1457 1489 1521 1553 1586 1618 1650
2300 912 935 956 978 1003 1027 1065 1102 1133 1164 1195 1226 1256 1287 1318 1349 1380 1411 1441 1472 1503 1534 1565 1596 1626 1657
2400 936 959 980 1003 1034 1065 1099 1133 1162 1192 1221 1251 1280 1310 1339 1369 1399 1428 1458 1487 1517 1546 1576 1606 1635 1665
2500 960 983 1005 1027 1065 1102 1133 1163 1191 1219 1248 1276 1304 1333 1361 1389 1418 1446 1474 1502 1531 1559 1587 1616 1644 1672
2600 1027 1051 1073 1097 1133 1169 1200 1230 1260 1289 1318 1346 1374 1402 1431 1459 1487 1515 1543 1571 1599 1627 1655 1683 1711 1740
2700 1093 1118 1142 1167 1201 1235 1267 1298 1328 1359 1389 1417 1445 1472 1500 1528 1556 1584 1612 1640 1667 1695 1723 1751 1779 1807
2800 1160 1186 1212 1237 1269 1302 1334 1366 1397 1428 1459 1487 1515 1542 1570 1598 1625 1653 1680 1708 1736 1763 1791 1819 1846 1874
2900 1226 1254 1281 1307 1338 1368 1401 1433 1466 1498 1530 1557 1585 1612 1640 1667 1694 1722 1749 1777 1804 1831 1859 1886 1914 1941
3000 1293 1321 1349 1378 1406 1435 1468 1501 1534 1567 1601 1628 1655 1682 1709 1731 1764 1791 1818 1845 1872 1900 1927 1954 1981 2008
3100 1350 1380 1409 1439 1468 1498 1528 1557 1587 1616 1646 1675 1705 1735 1764 1794 1823 1853 1883 1912 1942 1971 2001 2031 2060 2090
3200 1407 1437 1467 1469 1526 1555 1585 1614 1644 1674 1703 1733 1762 1792 1822 1851 1881 1910 1940 1970 1999 2029 2058 2088 2118 2147
3300 1465 1494 1524 1553 1583 1613 1642 1672 1701 1731 1761 1790 1820 1849 1879 1909 1938 1968 1997 2027 2057 2086 2116 2145 2175 2205
3400 1522 1552 1581 1611 1640 1670 1700 1729 1759 1788 1818 1848 1877 1907 1936 1966 1996 2025 2055 2084 2114 2144 2173 2203 2232 2262
3500 1579 1609 1639 1668 1698 1727 1757 1787 1816 1846 1875 1905 1935 1964 1994 2023 2053 2083 2112 2142 2171 2201 2231 2260 2290 2319
3600 1637 1666 1696 1726 1755 1785 1814 1844 1874 1903 1933 1962 1992 2022 2051 2081 2110 2140 2170 2199 2229 2258 2288 2318 2347 2377
3700 1694 1724 1753 1783 1813 1842 1872 1901 1931 1961 1990 2020 2049 2079 2109 2138 2168 2197 2227 2257 2286 2316 2345 2375 2405 2434
3800 1752 1781 1811 1840 1870 1900 1929 1959 1988 2018 2048 2077 2107 2136 2166 2196 2225 2255 2284 2314 2344 2373 2403 2432 2462 2492
3900 1809 1839 1868 1898 1927 1957 1987 2016 2046 2075 2105 2135 2164 2194 2223 2253 2283 2312 2342 2371 2401 2430 2460 2490 2519 2549
4000 1866 1896 1926 1955 1985 2014 2044 2074 2103 2133 2132 2192 2222 2251 2281 2310 2340 2369 2399 2429 2458 2488 2517 2547 2577 2606
4100 1924 1953 1983 2013 2042 2072 2101 2131 2161 2190 2220 2249 2279 2308 2338 2368 2397 2497 2456 2486 2516 2545 2575 2604 2634 2664
4200 1981 2011 2040 2070 2100 2129 2159 2188 2218 2247 2277 2307 2336 2366 2395 2425 2455 2484 2514 2543 2573 2603 2632 2962 2691 2721
4300 2039 2068 2098 2127 2157 2186 2216 2246 2275 2305 2334 2364 2394 2423 2453 2482 2512 2542 2571 2601 2630 2660 2690 2719 2749 2778
4400 2096 2125 2155 2185 2214 2244 2273 2303 2333 2362 2392 2421 2451 2481 2510 2540 2569 2599 2629 2658 2688 2717 2747 2777 2806 2366
4500 2153 2183 2212 2242 2272 2301 2331 2360 2390 2420 2449 2479 2508 2538 2568 2597 2627 2656 2686 2716 2745 2775 2804 2834 2864 2893
4600 2211 2240 2270 2299 2339 2359 2388 2418 2447 2477 2507 2536 2566 2595 2625 2655 2684 2714 2743 2773 2803 2832 2862 2891 2921 2951
4700 2268 2298 2327 2357 2386 2416 2446 2475 2505 2534 2564 2594 2623 2653 2682 2712 2742 2771 2801 2830 2860 2890 2919 2949 2978 3008
4800 2325 2355 2385 2414 2444 2473 2503 2533 2562 2592 2621 2651 2681 2710 2740 2769 2799 2829 2858 2888 2917 2947 2977 3006 3036 3065
4900 2383 2412 2442 2472 2501 2531 2560 2590 2620 2649 2679 2708 2738 2768 2797 2827 2856 2886 2916 2945 2975 3004 3034 3063 3093 3123
5000 2440 2470 2499 2529 2559 2588 2618 2647 2777 2707 2736 2766 2795 2825 2855 2884 2914 2943 2973 3002 3032 3062 3091 3121 3150 3180

Дополнительное оборудование
  Окно овальное с двойным акриловыми стеклом 663 х 343
  Калитка с механическим замком и доводчиком
  Цепной редуктор
  Механизм разблокировки для потолочных двигателй
  Замок механический боковой
  Механизм защиты от разрыва пружины (комплект на 2 пружины)
  Устройство против обрыва троса (комплект на одни ворота)
  Сендвич-панель на замену
Цена в у.е.
55
550
130
50
70
75
110
55 кв.м.

Электрооборудование
  Мах вес ворот 75 кг, проем по высоте до 2,4 м в комплекте с ДУ и пультом
  Мах вес ворот 95 кг, проем по высоте до 2,7 м в комплекте с ДУ и пультом
  Мах вес ворот 95 кг, проем по высоте до 3,2 м в комплекте с ДУ и пультом
  Мах вес ворот 140 кг, проем по высоте до 2,7 м в комплекте с ДУ и пультом
  Мах вес ворот 140 кг, проем по высоте до 3,2 м в комплекте с ДУ и пультом
  Электропривод боковой промышленный С-100 (Италия) с выключателем
  Электропривод боковой промышленный CBY (Италия) с выключателем
  Блок управления с радиоприемником к эл. приводам С100, CBY
  Пульт ДУ 2-х канальный к любой модели
  Пульт ДУ 4-х канальный CAME
  Адаптер радиосигнала CAME RE 432
  Светофор 2-х секционный
Цена в у.е.
328
385
390
448
455
460
610
112
26
29
50
160
Телефон/Факс офиса : (г. Москва):     +7 (095) 349-5009, 349-5080
Прямые телефоны менеджеров:         +7 (095) 740-5447, 506-6539
E-mail: info@complex-service.ru

Представительство в г.Волгограде: 8 903 376-5105

Все права защищены (c) 2002. COMPLEX-SERVICE.RU

Модифицированная гидроизоляция МастерОК полимерным порошком.СоюзЛорриТранс - транспортное предприятие.,уфа долевое строительство коттеджей,Автоэкспертиза после дтп. Тут: автоэкспертиза. Вам рады.